Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 21/12/2024
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosati Enrico Matteo | Sabato | 1ª ora | 1AgrF | Sostegno | Pantieri Veronica |
2 | Liverani Ilaria | Sabato | 1ª ora | 1AssF | AB24 Inglese | La classe entra alle ore 9.00 |
3 | Gurioli Laura | Sabato | 1ª ora | 1HmkS | B016 Lab. di informatica | La classe entra alle ore 9.00. Agnoletti alla 3° ora |
4 | Angelicchio Chiara | Sabato | 1ª ora | 2AcsS | B022 Lab. di grafica | Bisceglia Antonia |
5 | Patrizi Giovanni | Sabato | 1ª ora | 2AgrF | Sostegno* | Cangini Gianluca |
6 | Golino Matteo | Sabato | 1ª ora | 2HmkS | Sostegno | Sulpizio Candida |
7 | Mangiavillano Walter | Sabato | 1ª ora | 2ImkS | A020-A050 Scienze | Fusillo Antonella |
8 | Antoniacci Aliandra | Sabato | 1ª ora | 3BgrS | Sostegno* | Maione Maria |
9 | Gioioso Roberta | Sabato | 1ª ora | 3CgrF | A010 Grafica | La classe entra alle ore 9.00. Edu Giorgini a disposizione |
10 | Biavati Silvia | Sabato | 1ª ora | 4AssF | A048 Scienze motorie | La classe entra alle ore 9.00. Abramo presente |
11 | Mele Stefano | Sabato | 1ª ora | 4BssS | Sostegno* | La classe entra alle ore 9.00. EDU Benini Paola insieme al ragazzo di 3E |
12 | Valpiani Silvia | Sabato | 1ª ora | 5AgrF | A010 Grafica | Alberti Carlotta |
13 | Ioculano Fortunato | Sabato | 1ª ora | 5AssF | A012 Lettere | La classe entra alle ore 9.00. Anelli presente |
14 | Durante Patrizia | Sabato | 1ª ora | 5GtuS | A018 Tecniche di comunicazione | La classe entra alle ore 9.00. Edu Turci presente |
15 | Nulli Alessandra | Sabato | 2ª ora | 1BgrS | Sostegno | Paolantonio Tiziana |
16 | Brighi Antonella | Sabato | 2ª ora | 1EmkF | Sostegno | Pernatsch Pamela Caterina |
17 | Angelicchio Chiara | Sabato | 2ª ora | 2AcsS | B022 Lab. di grafica | Vassilieva Inessa |
18 | Patrizi Giovanni | Sabato | 2ª ora | 2AgrF | Sostegno* | Valpiani Silvia |
19 | Mangiavillano Walter | Sabato | 2ª ora | 2AssF | A020-A050 Scienze | Turroni anticipa la 4° ora => la classe esce alle ore 11.00 |
20 | Rosati Enrico Matteo | Sabato | 2ª ora | 2FwlS | Sostegno | Pantieri Veronica |
21 | Antoniacci Aliandra | Sabato | 2ª ora | 2GwlF | Sostegno | Geminiani Alga |
22 | Palomba Alfredo | Sabato | 2ª ora | 2HmkS | A012 Lettere | Greppi o Bragagni anziché compresenza in 1Bss |
23 | Golinucci Sara | Sabato | 2ª ora | 3BssS | Sostegno* | Rossi Chiara |
24 | Gioioso Roberta | Sabato | 2ª ora | 3CgrF | A010 Grafica | Venturi Elisa |
25 | Durante Patrizia | Sabato | 2ª ora | 3GwlS | A018 Tecniche di comunicazione | Forcelli Barbara |
26 | Gurioli Laura | Sabato | 2ª ora | 3HmkS | B016 Lab. di informatica | Sulpizio Candida |
27 | Biavati Silvia | Sabato | 2ª ora | 4AssF | A048 Scienze motorie | Pompili Manuela |
28 | Ioculano Fortunato | Sabato | 2ª ora | 4BssS | A012 Lettere | Lelli Ilaria |
29 | Bellini Enrico | Sabato | 2ª ora | 5AgrF | Sostegno | Armuzzi Danila |
30 | Sartini Alan | Sabato | 2ª ora | 5HmkF | A048 Scienze motorie | Ambrosini anziché 3H |
31 | Berlinghieri Antonia | Sabato | 3ª ora | 1CssF | A012 Italiano | BRAGAGNI anziché compresenza in 2Css |
32 | Mangiavillano Walter | Sabato | 3ª ora | 1HmkS | A020-A050 Scienze | Agnoletti posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00 |
33 | Angelicchio Chiara | Sabato | 3ª ora | 2AcsS | B022 Lab. di grafica | Vassilieva Inessa |
34 | Cannolicchio Simone | Sabato | 3ª ora | 2AgrF | B022 Lab. di grafica | Valpiani Silvia |
35 | Antoniacci Aliandra | Sabato | 3ª ora | 2GwlF | Sostegno | Muschitiello Vito |
36 | Palomba Alfredo | Sabato | 3ª ora | 2HmkS | A012 Lettere | Giacomoni o Righi anziché compresenza in 2E |
37 | Biavati Silvia | Sabato | 3ª ora | 3BssS | A048 Scienze motorie | Gabellini Mattia |
38 | Golino Matteo | Sabato | 3ª ora | 3FwlS | Sostegno | Magnani Alessandro |
39 | Gurioli Laura | Sabato | 3ª ora | 3HmkS | B016 Lab. di informatica | Sulpizio Candida |
40 | Ioculano Fortunato | Sabato | 3ª ora | 4BssS | A012 Lettere | Baldazzi posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00. EDU Benini Paola insieme al ragazzo di 3E sostituisce Mele |
41 | Bellini Enrico | Sabato | 3ª ora | 5AgrF | Sostegno | Venturi Elisa |
42 | Gioioso Roberta | Sabato | 3ª ora | 5BgrS | A010 Grafica | Mariani Chiara |
43 | Liverani Ilaria | Sabato | 3ª ora | 5BssS | AB24 Inglese | Bianco Annabella |
44 | Sartini Alan | Sabato | 3ª ora | 5HmkF | A048 Scienze motorie | Pompili posticipa la 1° ora => la classe entra alle ore 9.00 |
45 | Angelicchio Chiara | Sabato | 4ª ora | 1AcsS | B022 Lab. di grafica | Vassilieva Inessa |
46 | Patrizi Giovanni | Sabato | 4ª ora | 1AgrF | Sostegno | Malacasa Claudia |
47 | Nulli Alessandra | Sabato | 4ª ora | 1BgrS | Sostegno | Valpiani Silvia |
48 | Berlinghieri Antonia | Sabato | 4ª ora | 1BssS | A012 Italiano | La classe esce alle ore 11.00 |
49 | Gurioli Laura | Sabato | 4ª ora | 2HmkS | B016 Lab. di informatica | Crociati Serena |
50 | Antoniacci Aliandra | Sabato | 4ª ora | 3BgrS | Sostegno* | Blasi Vittorio |
51 | Golinucci Sara | Sabato | 4ª ora | 3BssS | Sostegno* | la classe esce alle 11:00 e la ragazza* resta con Abramo |
52 | Liverani Ilaria | Sabato | 4ª ora | 3CssF | AB24 Inglese | La classe esce alle ore 11.00 |
53 | Sartini Alan | Sabato | 4ª ora | 3EmkF | A048 Scienze motorie | La classe esce alle ore 11.00. EDU Benini presente |
54 | Golino Matteo | Sabato | 4ª ora | 3FwlS | Sostegno | Mandarino Chiara |
55 | Cannolicchio Simone | Sabato | 4ª ora | 4AcsS | B022 Lab. di grafica | Mancosu Luisa |
56 | Bellini Enrico | Sabato | 4ª ora | 4BcsF | Sostegno | Galassi Giorgia |
57 | Mele Stefano | Sabato | 4ª ora | 4BssS | Sostegno* | EDU Benini Paola insieme al ragazzo di 3E |
58 | Gioioso Roberta | Sabato | 4ª ora | 5BgrS | A010 Grafica | La classe esce alle ore 11.00. Ruggiero?? |
59 | Angelicchio Chiara | Sabato | 5ª ora | 1AcsS | B022 Lab. di grafica | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
60 | Nulli Alessandra | Sabato | 5ª ora | 1BgrS | Sostegno | tutta la scuola esce alle ore 12:00 |
61 | Mangiavillano Walter | Sabato | 5ª ora | 2EmkF | A020-A050 Scienze | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
62 | Antoniacci Aliandra | Sabato | 5ª ora | 3BgrS | Sostegno* | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
63 | Berlinghieri Antonia | Sabato | 5ª ora | 3CssF | A012 Lettere | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
64 | Sartini Alan | Sabato | 5ª ora | 3EmkF | A048 Scienze motorie | La classe esce alle ore 11.00. |
65 | Golino Matteo | Sabato | 5ª ora | 3FwlS | Sostegno | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
66 | Cannolicchio Simone | Sabato | 5ª ora | 4AcsS | B022 Lab. di grafica | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
67 | Liverani Ilaria | Sabato | 5ª ora | 5AssF | AB24 Inglese | Tutta la scuola esce alle ore 12.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".