Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 15/04/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieri Sandra | Martedì | 1ª ora | 1FwlS | A066 TIC | La classe entra alle ore 9.00. Edu Zannoni?? |
2 | Rocculi Adele | Martedì | 1ª ora | 2CssF | A020-A050 Scienze | Di Pasquale Angela |
3 | Berardi Ivana | Martedì | 1ª ora | 3BgrS | Religione | La classe entra alle ore 9.00. Edu Zamagni F. presente |
4 | Berardi Ivana | Martedì | 1ª ora | 3BgrS | Religione | La classe entra alle ore 9.00. Edu Zamagni F. presente |
5 | Ioculano Fortunato | Martedì | 1ª ora | 3BssS | A012 Lettere | La classe entra alle ore 10.00 |
6 | Golino Matteo | Martedì | 1ª ora | 3FwlS | Sostegno | Baglivo Alessia |
7 | Bonoli Valentina | Martedì | 1ª ora | 4AgrF | A012 Lettere | La classe entra alle 9 |
8 | EDU Zamagni Patrizia | Martedì | 1ª ora | 5AcsS | Sostegno | Mandarino Chiara |
9 | Turroni Tatjana | Martedì | 1ª ora | 5BssS | B023 Metodologie operative | La classe entra alle ore 9.00 |
10 | Gasperoni Annalisa | Martedì | 1ª ora | 5CgrF | AB24 Inglese | la classe entra alle 9 |
11 | Maggio Martina | Martedì | 2ª ora | 1CssF | Sostegno | La Rocca Vincenzo |
12 | Turroni Tatjana | Martedì | 2ª ora | 2AssF | B023 Metodologie operative | Facciani Elena |
13 | Bonoli Valentina | Martedì | 2ª ora | 2DgrS | A012 Lettere | BONOLI |
14 | Ioculano Fortunato | Martedì | 2ª ora | 3BssS | A012 Lettere | La classe entra alle ore 10.00. Edu Turci Lara presente alla 2° ora |
15 | Gasperoni Annalisa | Martedì | 2ª ora | 3CgrF | AB24 Inglese | Sacco Maria Giuseppina |
16 | Golino Matteo | Martedì | 2ª ora | 3FwlS | Sostegno | Baglivo Alessia |
17 | EDU Zamagni Patrizia | Martedì | 2ª ora | 5AcsS | Sostegno | Marescalchi Sara |
18 | Turroni Tatjana | Martedì | 3ª ora | 2AssF | B023 Metodologie operative | Greppi Anna Maria |
19 | Bonoli Valentina | Martedì | 3ª ora | 2DgrS | A012 Lettere | Mariani Chiara |
20 | Berardi Ivana | Martedì | 3ª ora | 3AgrF | Religione | Zambon ALT1/1 |
21 | Pagliarani Simone | Martedì | 3ª ora | 4BcsF | B022 Lab. di grafica | Crollo Nataly |
22 | EDU Zamagni Patrizia | Martedì | 3ª ora | 5AcsS | Sostegno | Mancosu Luisa |
23 | Gasperoni Annalisa | Martedì | 3ª ora | 5BgrS | AB24 Inglese | Brancaccio Valeria |
24 | Turroni Tatjana | Martedì | 4ª ora | 2BssS | B023 Metodologie operative | Greppi Anna Maria |
25 | Golino Matteo | Martedì | 4ª ora | 2HmkS | Sostegno | Tappi Caterina |
26 | Berardi Ivana | Martedì | 4ª ora | 4AgrF | Religione | Zambon ALT1/1 |
27 | Maggio Martina | Martedì | 4ª ora | 4AssF | Sostegno | Liverani Ilaria |
28 | Pagliarani Simone | Martedì | 4ª ora | 4BcsF | B022 Lab. di grafica | Crollo Nataly |
29 | Gasperoni Annalisa | Martedì | 4ª ora | 4BgrS | AB24 Inglese | Farolfi Sofia |
30 | EDU Zamagni Patrizia | Martedì | 4ª ora | 5AcsS | Sostegno | Mancosu Luisa |
31 | Berardi Ivana | Martedì | 5ª ora | 1AcsS | Religione | Bacolini Kety |
32 | Golino Matteo | Martedì | 5ª ora | 2HmkS | Sostegno | Sulpizio Candida |
33 | Crollo Nataly | Martedì | 5ª ora | 3AcsS | A061 Discipline audiovisive | Foschi Matteo |
34 | Maggio Martina | Martedì | 5ª ora | 4AssF | Sostegno | Rossi Chiara |
35 | Pagliarani Simone | Martedì | 5ª ora | 4BcsF | B022 Lab. di grafica | La classe esce alle 12 (educatori Ricci e Casadei a disposizione) |
36 | EDU Zamagni Patrizia | Martedì | 5ª ora | 5AcsS | Sostegno | Degli Angeli Giulia |
37 | Maioli Denis | Martedì | 5ª ora | 5BssS | A048 Scienze motorie | Bianco Annabella |
38 | Berardi Ivana | Martedì | 6ª ora | 2AgrF | Religione | Zambon ALTD 1/1 |
39 | Crollo Nataly | Martedì | 6ª ora | 3AcsS | A061 Discipline audiovisive | Montanari Massimiliano |
40 | Maggio Martina | Martedì | 6ª ora | 4AssF | Sostegno | Baldazzi Maria |
41 | Pagliarani Simone | Martedì | 6ª ora | 4BcsF | B022 Lab. di grafica | La classe esce alle ore 12.00 |
42 | Maioli Denis | Martedì | 6ª ora | 5BssS | A048 Scienze motorie | La classe esce alle ore 13.00 |
43 | Maioli Denis | Martedì | 6ª ora | 5BssS | A048 Scienze motorie | La classe esce alle ore 13.00 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".